ライセンス一覧
採掘ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はツルハシを購入し、岩や鉱床を砕くことができる。 | 250 | 最初から | – |
2 | 所持者はより高性能なツルハシをクラフトすることができる。 | 1000 | 採鉱Lv.10到達後 | 銅のツルハシ |
3 | 所持者はより高性能なツルハシをクラフトすることができる。 | 3000 | 採鉱Lv.20到達後 | 鉄のツルハシ |
深部採掘ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 採掘許可書を解放し、深い炭鉱への入場が可能になる。 | 3500 | 採掘ライセンスLv.2購入後 | – |
伐採ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は斧を購入し、木を切ることができる。 | 250 | 最初から | – |
2 | 所持者はより高性能な斧をクラフトすることができる。醸造ライセンスが開放される。 | 1000 | 収穫Lv.10到達後 | 銅の斧 |
3 | 所持者はより高性能な斧をクラフトすることができる。醸造ライセンスが開放される。 | 3000 | 収穫Lv.20到達後 | 鉄の斧 |
釣りライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は釣り竿を購入し、魚を釣ることができる。 | 250 | 最初から | – |
2 | 所持者は水中の生物が出す泡を見ることができる。新たな釣り竿のレシピが開放される | 1000 | 釣りLv.5到達後 | 銅の釣り竿 |
3 | 所持者はカニ捕りカゴをクラフトできるようになる。また、新たな釣り竿のレシピが開放される。 | 3000 | 釣りLv.10到達後 | カニ捕りカゴ、鉄の釣り竿 |
養魚ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 養魚池のレシピを開放する。魚の繁殖と飼育に使用する | 2500 | 釣りライセンスLv.3購入後 | 養魚池 |
発掘ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はシャベルを購入し、使用することができる。 | 500 | 最初から | – |
金属探知ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は金属探知機を購入し、島において宝物を探索することができる。 | 500 | 発掘ライセンスLv.1購入後 | – |
2 | 所持者は視覚のみを頼りに埋蔵されたアイテムを感知することができる。 | 2000 | 金属探知ライセンスLv.1購入後 | – |
狩猟ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は基本的な武器をクラフトすることができる。 | 250 | 最初から | 木製バット、簡素な槍、簡素なハンマー |
2 | 所持者はより高性能な武器をクラフトすることができる。罠ライセンスが開放される。 | 1000 | 狩猟Lv.5到達後 | 銅の槍、銅のハンマー、ワニの歯バット |
3 | 所持者は動物のドロップ品を使用してより高性能な武器をクラフトすることができる。動物の狩猟したときに、他の便利なアイテムをドロップする確率が上がる。 | 3000 | 狩猟Lv.10到達後 | 鉄の槍、鉄のハンマー、炎のバット |
罠ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は動物用の罠と動物の解放場所をクラフトし、使用することができる。動物を安全に解放することで、報酬を獲得できる。 | 500 | 狩猟ライセンスLv.1購入後 | 動物コレクションポイント、シンプルな動物用罠 |
2 | 所持者は高度な動物用の罠をクラフトし、使用することができる。 | 1000 | 罠ライセンスLv.1購入後 | 動物用罠 |
農業ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は農機具や種を購入することができる。 | 250 | 最初から | 大鎌、カカシ、グレインミル、メロンかかし |
2 | 所持者は肥料をクラフトすることができる。また、新たなジョウロのレシピが開放される。 | 1000 | 農業Lv.10到達後 | 銅のジョウロ、堆肥入れ、銅のくわ、銅の鎌 |
3 | 所持者は灌漑ライセンスにアクセスできる。新たなジョウロのレシピが開放される。 | 3000 | 農業Lv.20到達後 | 鉄のジョウロ、鉄のくわ、鉄の鎌 |
かんがいライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はスプリンクラーと貯水槽をクラフトすることができる。 | 1000 | 農業ライセンスLv.3購入後 | スプリンクラー、貯水槽 |
2 | 所持者は改良型スプリンクラーをクラフトすることができる。 | 4000 | かんがいライセンスLv.1購入後 | 高度なスプリンクラー |
飼育ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はニワトリを購入し、育てることができる。 | 250 | 農業ライセンスLv.1購入後 | 鳥小屋 |
2 | 所持者はウォンバットを購入し、育てることができる。 | 1000 | 飼育ライセンスLv.1購入後 | 動物小屋 |
3 | 所持者はヒツジノハシを購入し、育てることができる。 | 3000 | 飼育ライセンスLv.2購入後 | 動物の巣、サイロ |
畜産加工ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | チーズ作りのレシピを開放する。乳加工で使用できる。 | 500 | 飼育ライセンスLv.2購入後 | チーズメーカー |
2 | 糸車のレシピを開放する。羊毛加工で使用できる。 | 1000 | 畜産加工ライセンスLv.1購入後 | 糸車 |
貨物ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はポケットを3スロット拡張できる。 | 500 | ツールベルトライセンスLv.1購入後 | – |
2 | 所持者はポケットを3スロット拡張できる。 | 2000 | 貨物ライセンスLv.1購入後 | – |
3 | 所持者はポケットを3スロット拡張できる。 | 6000 | 貨物ライセンスLv.2購入後 | – |
ツールベルトライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はツールベルトを1スロット拡張できる。 | 250 | 狩猟ライセンスLv.1購入後 | – |
2 | 所持者はツールベルトを1スロット拡張できる。 | 1000 | ツールベルトライセンスLv.1購入後 | – |
3 | 所持者はツールベルトを1スロット拡張できる。 | 3000 | ツールベルトライセンスLv.2購入後 | – |
造園ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者はより多様な道をクラフトすることができる。 | 250 | 伐採ライセンスLv.1購入後 | 道や階段 |
2 | 所持者はより多様な柵をクラフトすることができる。 | 500 | 造園ライセンスLv.1購入後 | 柵 |
建築ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は基本的な橋をクラフトできる。 | 250 | 伐採ライセンスLv.1購入後 | 橋 |
2 | 所持者は生産タスクを高速化するための風車を建設できる。 | 1000 | 建築ライセンスLv.1購入後 | 風車 |
3 | より高度な作業台と調理台用のレシピを開放する | 3000 | 建築ライセンスLv.2購入後 | 高度な作業台、高度な調理台 |
標識製作ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 標識作業台用のレシピとシンプルな標識のレシピを開放する | 500 | 造園ライセンスLv.2購入後 | サイン台、標識用ペン、標識 |
2 | より高度な標識用のレシピを開放する | 1000 | 標識製作ライセンスLv.1購入後 | 標識 |
水景ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | ウォーターベッドのレシピを開放する。滝の作成に使用する。 | 1000 | 造園ライセンスLv.2購入後 | ウォーターベッド |
乗り物ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は水上用の乗り物を購入し、操縦することができる。 | 1200 | 最初から | 手こぎボート |
2 | 所持者は陸上用の乗り物を購入し、運転することができる。 | 2400 | 乗り物ライセンスLv.1購入後 | – |
3 | 所持者は空中用の乗り物を購入し、操縦することができる。 | 7200 | 乗り物ライセンスLv.2購入後 | – |
農機具ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者は農機具を購入し、使用することができる。 | 2000 | かんがいライセンスLv.2購入後 | – |
2 | 所持者は農機具に耕作用ツールを装着して使用することができる。 | 4000 | 農機具ライセンスLv.1購入後 | – |
3 | 所持者は農機具に植栽機器を装着して使用することができる。 | 6000 | 農機具ライセンスLv.2購入後 | – |
商業ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | 所持者のアイテム売却額が5%増加する | 750 | 伐採ライセンスLv.2購入後 | – |
2 | 所持者のアイテム売却額が10%増加する | 3000 | 商業ライセンスLv.1購入後 | – |
3 | 所持者のアイテム売却額が15%増加する | 9000 | 商業ライセンスLv.2購入後 | – |
醸造ライセンス
Lv. | 説明 | 価格 | 条件 | 開放レシピ |
---|---|---|---|---|
1 | ビリー缶キットのレシピを開放する。飲み物とジャムの醸造に使用する。 | 500 | 伐採ライセンスLv.2購入後 | ビリー缶キット |
2 | 樽のレシピを解放する。高級な飲み物の醸造に使用できる。 | 2000 | 醸造ライセンスLv.1購入後 | 樽 |